2008 Club Moto Summer Night Series Points
after first three rounds
06/21/2008 07/05/200807/12/2008
 Class BikeRacing Nbr NameOverall Points
Earned
Overall Points
 Earned
Overall Points
 Earned
Total
 Points
150cc Beg Ktm22 Trey A Pearson2 381 411 41120
250cc Beg Cob100 Cameron Mcwilliams3 364 346 31101
350cc Beg Ktm43 Ryan White 336 532 68
450cc Beg Ktm577d Armando Nevarez1 41 41
550cc Beg Ktm6 Philip W Garrison 238 38
650cc Beg Ktm923 Aj Goldsberry 238 38
750cc Beg Ktm524 Jake Goldsberry 336 36
850cc Beg Ktm99 Hunter Terhune 434 34
950cc Beg Hon1 Ryan Ward 532 32
1050cc Beg Ktm81 Taylor Russell 631 31
1150cc Beg Yam42dd Damen Carroll 730 30
1250cc Beg Kaw77 Evan Southern 730 30
            
150cc 4-6 Ktm324 Joshua Varize 141 41
250cc 4-6 Ktm62 Timothy Foster 238 38
350cc 4-6 Lem553 Bryce Hammond 336 36
            
150cc 7-8 Ktm14 Dominic Chiovare1 411 412 38120
250cc 7-8 Pol5a Angelo Lanford2 383 361 41115
350cc 7-8 Pol167d Justin Johnson 238 38
450cc 7-8 Ktm324 Dillon Ford 336 36
550cc 7-8 Lem10 Jacob Heintz 434 34
            
150cc Open Pol5a Angelo Lanford1 412 381 41120
250cc Open Ktm22 Trey A Pearson3 361 413 36113
350cc Open Ktm43 Ryan White 730 631 61
450cc Open Ktm923 Aj Goldsberry 238 38
550cc Open Ktm577d Armando Nevarez2 38 38
650cc Open Ktm6 Philip W Garrison 336 36
750cc Open Ktm324 Joshua Varize 434 34
850cc Open Ktm99 Hunter Terhune 434 34
950cc Open Ktm524 Jake Goldsberry 532 32
1050cc Open Lem10 Jacob Heintz 532 32
1150cc Open Lem553 Bryce Hammond 631 31
1250cc Open Cob100 Cameron Mcwilliams 730 30
            
165 4-8 Ktm14 Dominic Chiovare2 381 411 41120
265 4-8 Pol5a Angelo Lanford1 414 34 75
365 4-8 Ktm200 Kyle Greeson 238 38
465 4-8 Ktm72 Brandin Farmer 238 38
565 4-8 Ktm324 Joshua Varize 336 36
            
165 9-11 Ktm420 Ty Hall1 415 322 38111
265 9-11 Ktm23 Ty Ray2 386 313 36105
365 9-11 Ktm52 Gunnar Burigsay3 364 345 32102
465 9-11 Ktm12 Bruno Moreda 141 141 82
565 9-11 Yam197 Jake Molineaux 238 38
665 9-11 Ktm17 Jacob Johnson 336 36
765 9-11 Ktm530 Jack Wentz4 34 34
865 9-11 Ktm85 Max Provine 434 34
            
165 Beg Ktm778 Alex Swengel1 411 411 41123
265 Beg Kaw21 Reese Chew2 382 382 38114
365 Beg Hon22 Ethan Locks3 363 363 36108
465 Beg Kaw7x Nathan Castle4 344 344 34102
565 Beg Ktm913g Parker Borg 631 631 62
665 Beg Kaw32 Daniel Ortega 532 32
765 Beg Ktm88 Christian Albertson 532 32
865 Beg Ktm206h Javan Pontes 730 30
965 Beg Ktm800 Drew Durham 829 29
1065 Beg Ktm461 Beau Ballard 928 28
1165 Beg Kaw195 Blake Ballard 1027 27
            
165 Open Ktm420 Ty Hall1 412 382 38117
265 Open Ktm52 Gunnar Burigsay2 383 364 34108
365 Open Ktm23 Ty Ray3 366 313 36103
465 Open Hon22 Ethan Locks5 324 348 2995
565 Open Ktm12 Bruno Moreda 141 141 82
665 Open Ktm778 Alex Swengel4 34 34
765 Open Ktm200 Kyle Greeson 532 32
865 Open Ktm85 Max Provine 532 32
965 Open Kaw21 Reese Chew 631 31
1065 Open Suz72 Alex Jr Pena6 31 31
1165 Open Ktm72 Brandin Farmer 730 30
            
185 14-16 Suz103 Brandon Davis 141 41
285 14-16 Yam26a Reno Ayers 238 38
            
185 12-13 Hon366 Quentin Schwartz1 411 412 38120
285 12-13 Yam44 Jonah Locks 238 141 79
385 12-13 Hon3c Cody Wilson 336 336 72
485 12-13 Suz02 Reid Snyder2 384 34 72
585 12-13 Suz192 Joseph Hrenko 434 34
685 12-13 Hon42 Derrick Hammond 532 32
785 12-13 Suz626 Blaine Mathews 532 32
            
185 7-11 Suz201 Matthew Harless1 416 313 36108
285 7-11 Ktm12 Bruno Moreda 141 141 82
385 7-11 Suz195 Mason Rodriguez 238 238 76
485 7-11 Suz72 Alex Jr Pena 434 434 68
585 7-11 Hon34 Dylan Tighe 532 532 64
685 7-11 Suz192 Joseph Hrenko2 38 38
785 7-11 Yam197 Jake Molineaux 336 36
885 7-11 Yam351 Kyle C Murphy 631 31
            
185 Beg Yam53 Tyler Gordon5 323 364 34102
285 Beg Yam341 Orazio Dimauro6 319 282 3897
385 Beg Kaw7x Nathan Castle7 307 305 3292
485 Beg Yam901 Travis Hopkins2 382 38 76
585 Beg Yam12 Ethan Cox 532 141 73
685 Beg Suz72 Alex Jr Pena1 41 41
785 Beg Ktm289b Dylan Wold 141 41
885 Beg Yam325 Chad Cindell3 36 36
985 Beg Yam33m Matt Gomez 336 36
1085 Beg Ktm530 Jack Wentz4 34 34
1185 Beg Ktm85 Dominic Greeson 434 34
1285 Beg Kaw96 Sheldon Russell 631 31
1385 Beg Kaw52 Jake Stoneham 631 31
1485 Beg Hon44 Tyler Ziel 829 29
            
185 Open Suz201 Matthew Harless2 384 342 38110
285 Open Suz72 Alex Jr Pena4 345 323 36102
385 Open Yam44 Jonah Locks 141 141 82
485 Open Suz195 Mason Rodriguez 238 829 67
585 Open Suz02 Reid Snyder1 4111 26 67
685 Open Hon3c Cody Wilson 730 434 64
785 Open Hon34 Dylan Tighe 829 532 61
885 Open Hon779 Brandon Swengel 1027 730 57
985 Open Yam901 Travis Hopkins6 3114 23 54
1085 Open Yam341 Orazio Dimauro 1522 1027 49
1185 Open Suz192 Joseph Hrenko3 36 36
1285 Open Suz103 Brandon Davis 336 36
1385 Open Hon366 Quentin Schwartz5 32 32
1485 Open Yam197 Jake Molineaux 631 31
1585 Open Yam351 Kyle C Murphy 631 31
1685 Open Suz626 Blaine Mathews 928 28
1785 Open Ktm289b Dylan Wold 928 28
1885 Open Yam53 Tyler Gordon 1225 25
1985 Open Ktm85 Dominic Greeson 1324 24
            
1Supermini Hon366 Quentin Schwartz1 412 382 38117
2Supermini Yam44 Jonah Locks 141 141 82
3Supermini Hon11 Austin Lawrie2 38 532 70
4Supermini Hon3c Cody Wilson 434 336 70
5Supermini Hon34 Dylan Tighe 631 434 65
6Supermini Hon2 Jonathan Sanchez 336 36
7Supermini Hon007 Jace Robertson 532 32
8Supermini Suz192 Joseph Hrenko 631 31
            
180/150 BW Beg Hon221 Austin Jones1 41 41
280/150 BW Beg Hon12x Stewart Anderson 141 41
380/150 BW Beg Kaw414 Skyler Fitzgerald2 38 38
480/150 BW Beg Ktm756 Kolby Mcdonnell 238 38
580/150 BW Beg Hon382 Anthony Gutridge 336 36
            
1150 Open Hon11 Austin Lawrie2 38 141 79
2150 Open Hon007 Jace Robertson5 322 38 70
3150 Open Yam325 Chad Cindell1 41 41
4150 Open Hon2 Jonathan Sanchez 141 41
5150 Open Hon382 Anthony Gutridge 238 38
6150 Open Kaw414 Skyler Fitzgerald3 36 36
7150 Open Hon299 Neal Stewart 336 36
8150 Open Hon221 Austin Jones4 34 34
9150 Open Hon42 Derrick Hammond 434 34
            
1Schoolboy 125/250cc 12-16 Yam900 Zachary Hopkins1 411 412 38120
2Schoolboy 125/250cc 12-16 Yam41j Jacob Sexton2 382 381 41117
3Schoolboy 125/250cc 12-16 Yam97 Vern Oshea3 364 34 70
4Schoolboy 125/250cc 12-16 Yam617 Drew Eldredge 336 36
5Schoolboy 125/250cc 12-16 Yam70 Tyler Mcrae 336 36
6Schoolboy 125/250cc 12-16 Yam179 Trevor Raisbeck 434 34
7Schoolboy 125/250cc 12-16 Hon801 Billy Carpenter 532 32
8Schoolboy 125/250cc 12-16 Yam766 Michael Fontana 532 32
9Schoolboy 125/250cc 12-16 Suz138 Jake Blaine 631 31
10Schoolboy 125/250cc 12-16 Yamx Andrew Belotz 730 30
            
117-24 BTH (No Pro's or Beg's) Hon142 James Cook 730 238 68
217-24 BTH (No Pro's or Beg's) Hon589 Steven Garris 631 336 67
317-24 BTH (No Pro's or Beg's) Kaw88 Phillip Merritt5 324 34 66
417-24 BTH (No Pro's or Beg's) Kaw411 Jeremy (lightin Bayes1 41 41
517-24 BTH (No Pro's or Beg's) Yam70 Tyler Mcrae 141 41
617-24 BTH (No Pro's or Beg's) Yam628 Joel Fittro 141 41
717-24 BTH (No Pro's or Beg's) Hon352 Ryan Connors2 38 38
817-24 BTH (No Pro's or Beg's) Kawx Jay Ricketts 238 38
917-24 BTH (No Pro's or Beg's) Yam902 Corry Lashkoff3 36 36
1017-24 BTH (No Pro's or Beg's) Hon61 Robert Phelps 336 36
1117-24 BTH (No Pro's or Beg's) Kaw173 Robert M Jordan4 34 34
1217-24 BTH (No Pro's or Beg's) Hon114 Jolita Nava 434 34
1317-24 BTH (No Pro's or Beg's) Hon562 Cody Post 532 32
1417-24 BTH (No Pro's or Beg's) Yam109 Barrett Nettleman 532 32
1517-24 BTH (No Pro's or Beg's) Hon29 Patrick Caprio 829 29
1617-24 BTH (No Pro's or Beg's) Hon128 Kyle Plunkett 928 28
            
1125cc 2-Stroke Yam41j Jacob Sexton1 411 411 41123
2125cc 2-Stroke Yam453 Trevor Traub 238 238 76
3125cc 2-Stroke Yam717 Adam Fink 336 36
4125cc 2-Stroke Yam521 Ben Grimaud 336 36
            
1250f Beg Yam37 Justin Nicholas1 412 382 1998
2250f Beg Hon6 Kevin Finerty3 367 3012 2591
3250f Beg Hon729 Trent Quirk6 319 289 2887
4250f Beg Yam8 Dillon Aldred8 295 328 1576
5250f Beg Yam776 Dustin Carlton9 281 2213 2474
6250f Beg Hon611 Ty Smith2 38 434 72
7250f Beg Hon73 Jimmy Sasson 434 336 70
8250f Beg Ktm402 Ryan Pastor 829 238 67
9250f Beg Yam441 Mark Davis 141 122 63
10250f Beg Yam454 Tyler Traub 1126 1126 52
11250f Beg Yam823 Reichelle Williams5 326 16 48
12250f Beg Kaw338 Ethan Bennett 141 41
13250f Beg Hon352 Alex Smith 815 1423 38
14250f Beg Yam194 Zach Cox 336 36
15250f Beg Hon228 Nathan Anthony 417 417 34
16250f Beg Hon691 Ryan Holguin4 34 34
17250f Beg Hon241 Lloyd Read 318 914 32
18250f Beg Hon264 Tyler Cimmiyotti 532 32
19250f Beg Kaw205 Steven Russell 631 31
20250f Beg Kaw852 Dennis Lockwood 516 715 31
21250f Beg Kaw757 Rj Ewing 631 31
22250f Beg Kaw28 Morgan Witt7 30 30
23250f Beg Kaw508 Randell Burnett Jr. 730 30
24250f Beg Yam194 Zachary Cox 829 29
25250f Beg Kaw103 Alex Camacho 1027 27
26250f Beg Kaw418 Kyle Beirman10 27 27
27250f Beg Hon35 Nick Pappas 1027 27
28250f Beg Kaw14 Gary Macellari 1225 25
29250f Beg Hon166 Adam Green 219 19
30250f Beg Hon129 Dylan Hice 318 18
31250f Beg Yam521 Ben Grimaud 516 16
32250f Beg Hon424 Aaron Henley 616 16
33250f Beg Hon8x Steve Brazil 715 15
34250f Beg Kaw91 Christopher Berry 914 14
35250f Beg Yam82 Chris Drake 1014 14
36250f Beg Suz00 Matt Shorey 1014 14
37250f Beg Hon9 Ricky Schumacher 1113 13
38250f Beg Kaw267 Josh Buehler 1213 13
39250f Beg Hon51 Anthony Torres 1113 13
40250f Beg Yam101 Matt Downes 1312 12
            
1250f Jr Hon7 Codey Edgar5 326 316 3194
2250f Jr Yam179 Trevor Raisbeck 434 141 75
3250f Jr Kaw88 Phillip Merritt3 363 36 72
4250f Jr Hon142 James Cook 532 336 68
5250f Jr Hon114 Jolita Nava 829 532 61
6250f Jr Yam70 Tyler Mcrae 928 928 56
7250f Jr Yam628 Joel Fittro 141 41
8250f Jr Yam41j Jacob Sexton1 41 41
9250f Jr Hon29 Patrick Caprio 238 38
10250f Jr Hon29 Matt Prince2 38 38
11250f Jr Yam617 Drew Eldredge 238 38
12250f Jr Kaw173 Robert M Jordan4 34 34
13250f Jr Kaw171 Anthony Nava 434 34
14250f Jr Yam215 Ricky Williams 730 30
15250f Jr Kaw104 Santino Silva 730 30
16250f Jr Yam766 Michael Fontana 829 29
17250f Jr Hon801 Billy Carpenter 1027 27
18250f Jr Yam109 Barrett Nettleman 1027 27
19250f Jr Suz138 Jake Blaine 1126 26
            
1250f Int Yam900 Zachary Hopkins2 381 411 41120
2250f Int Yam97 Vern Oshea1 414 34 75
3250f Int Suz303 Bryan Duke 238 38
4250f Int Hon158 Kyle Godrich 238 38
5250f Int Kawx Jay Ricketts 336 36
6250f Int Yam902 Corry Lashkoff3 36 36
7250f Int Hon352 Ryan Connors4 34 34
8250f Int Yam717 Adam Fink 532 32
9250f Int Kaw186 Daniel Bengson 631 31
            
1250f Open Yam900 Zachary Hopkins1 411 411 41123
2250f Open Yam41j Jacob Sexton2 382 382 38114
3250f Open Hon142 James Cook 336 434 70
4250f Open Hon7 Codey Edgar 336 36
5250f Open Yam717 Adam Fink 434 34
6250f Open Suz303 Bryan Duke 532 32
7250f Open Yam109 Barrett Nettleman 532 32
            
1250f Pro Hon561 Corey Pennington 141 141 82
2250f Pro Hon77 Travis Mcrae1 413 36 77
3250f Pro Yam357 Jake Locks 238 238 76
4250f Pro Hon410 Eric Mccrummen 434 34
5250f Pro Hon62 Brian Thompson 532 32
            
1450f Beg Hon10 Sean Finerty3 361 411 41118
2450f Beg Yam711 Matt Mikel1 41 41
3450f Beg Hon138 Greg Hussey 238 38
4450f Beg Yam479 John Scruggs2 38 38
5450f Beg Hon9 John Sexauer 238 38
6450f Beg Hon915 Ian Plaine 336 36
7450f Beg Hon65b Travis Cox 336 36
8450f Beg Suz795s Ryan Loesch 434 34
9450f Beg Kaw13 Andy Hilliard4 34 34
10450f Beg Hon11x Jeff Lawrie5 32 32
            
1450f Jr Hon7 Terry Edgar3 364 342 38108
2450f Jr Hon589 Steven Garris4 345 323 36102
3450f Jr Yamx David Stephens 141 141 82
4450f Jr Hon128 Kyle Plunkett1 417 30 71
5450f Jr Hon61 Robert Phelps 238 38
6450f Jr Hon574 Jason Faria2 38 38
7450f Jr Hon562 Cody Post 336 36
8450f Jr Hon29 Matt Prince 631 31
1450f Int Kaw411 Jeremy (lightin Bayes1 41 41
2450f Int Yam97 Vern Oshea 141 41
3450f Int Hon711 Broc Owens2 38 38
4450f Int Hon753 Cody Kelley 238 38
            
1450f Open Hon128 Kyle Plunkett1 41 41
            
1450f Pro Hon391 Scott Schultz2 385 323 36106
2450f Pro Hon561 Corey Pennington 141 141 82
3450f Pro Hon77 Travis Mcrae1 414 34 75
4450f Pro Yam357 Jake Locks 336 238 74
5450f Pro Hon62 Brian Thompson 238 38
6450f Pro Hon215 Zach Woodward 631 31
            
1Beg Open